工业化学理学硕士项目旨在培养选定技术领域的未来领导者,具体来说,该课程将成为面向制药以及精细和特种化学行业专业工程师的研究生课程。该学位将由慕尼黑工业大学和新加坡国立大学联合授予。
新加坡国立大学化学科学理学硕士课程专为想要攻读化学研究生学位的化学毕业生而设计。该课程为学员在化学行业中担任高级职位,以及有资格攻读化学博士等其他高级学位课程奠定了化学的科学基础。在课程结束时,学生将具备与化学科学最新发展相关的先进知识和技能,使其能够自信地在化学研发及相关行业中担任科学家、管理人员和企业家的领导角色。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 化学 |
2 | 哈佛大学 | 化学 |
3 | 斯坦福大学 | 化学 |
4 | 剑桥大学 | 化学 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 化学 |
6 | 牛津大学 | 化学 |
7 | 南洋理工大学 | 化学 |
8 | 新加坡国立大学 | 化学 |
9 | 洛桑联邦理工学院 | 化学 |
10 | 加州理工大学 | 化学 |
10 | 苏黎世联邦理工大学 | 化学 |
12 | 北京大学 | 化学 |
13 | 帝国理工学院 | 化学 |
14 | 西北大学(美国) | 化学 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 化学 |
16 | 东京大学 | 化学 |
17 | 清华大学 | 化学 |
18 | 多伦多大学 | 化学 |
18 | 耶鲁大学 | 化学 |
20 | 普林斯顿大学 | 化学 |
21 | 京都大学 | 化学 |
22 | 慕尼黑工业大学 | 化学 |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 化学 |
24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 化学 |
25 | 曼彻斯特大学 | 化学 |
26 | 韩国科学技术研究所 | 化学 |
27 | 密歇根大学 | 化学 |
28 | 首尔国立大学 | 化学 |
29 | 东京工业大学 | 化学 |
30 | 代尔夫特理工大学 | 化学 |
30 | 香港科技大学 | 化学 |
32 | 伦敦大学学院 | 化学 |
33 | 芝加哥大学 | 化学 |
34 | 乔治亚理工学院 | 化学 |
34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学 |
36 | 加州大学圣地亚哥分校 | 化学 |
37 | 浙江大学 | 化学 |
37 | 蒙纳士大学 | 化学 |
39 | 哥伦比亚大学 | 化学 |
39 | 墨尔本大学 | 化学 |
41 | 香港大学 | 化学 |
42 | 复旦大学 | 化学 |
43 | 康奈尔大学 | 化学 |
43 | 宾夕法尼亚大学 | 化学 |
43 | 斯特拉斯堡大学 | 化学 |
46 | 大阪大学 | 化学 |
47 | 中国科学技术大学 | 化学 |
48 | 不列颠哥伦比亚大学 | 化学 |
49 | 索邦大学 | 化学 |
49 | 南京大学 | 化学 |
51 | 台湾大学 | 化学 |
52 | 普渡大学 | 化学 |
53 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 化学 |
54 | 鲁汶大学 | 化学 |
55 | 约翰霍普金斯大学 | 化学 |
55 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 化学 |
57 | 上海交通大学 | 化学 |
58 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 化学 |
59 | 明尼苏达大学 | 化学 |
60 | 麦吉尔大学 | 化学 |
61 | 亚琛工业大学 | 化学 |
62 | 悉尼大学 | 化学 |
63 | 浦项科技大学 | 化学 |
64 | 高丽大学 | 化学 |
64 | 昆士兰大学 | 化学 |
66 | 埃因霍芬理工大学 | 化学 |
66 | 新南威尔士大学 | 化学 |
68 | 格罗宁根大学 | 化学 |
69 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 化学 |
70 | 名古屋大学 | 化学 |
71 | 布里斯托大学 | 化学 |
72 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 化学 |
72 | 爱丁堡大学 | 化学 |
74 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 化学 |
74 | 延世大学 | 化学 |
76 | 丹麦技术大学 | 化学 |
76 | 斯克利普斯研究所 | 化学 |
78 | 柏林工业大学 | 化学 |
79 | 宾夕法尼亚州立大学 | 化学 |
80 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 化学 |
81 | 香港中文大学 | 化学 |
81 | 印度科学研究所班加罗尔 | 化学 |
83 | 东北大学(日本) | 化学 |
84 | 九州大学 | 化学 |
85 | 澳大利亚国立大学 | 化学 |
85 | 杜克大学 | 化学 |
87 | 都柏林三一学院 | 化学 |
87 | 柏林自由大学 | 化学 |
87 | 巴黎科学艺术人文大学 | 化学 |
87 | 伦敦国王学院 | 化学 |
87 | 成均馆大学 | 化学 |
92 | 德州农工大学 | 化学 |
92 | 圣保罗大学 | 化学 |
94 | 巴斯大学 | 化学 |
94 | 格拉斯哥大学 | 化学 |
96 | 阿姆斯特丹大学 | 化学 |
97 | 诺丁汉大学 | 化学 |
97 | 北海道大学 | 化学 |
99 | 华盛顿大学 | 化学 |
100 | 卡内基梅隆大学 | 化学 |
100 | 阿尔伯塔大学 | 化学 |
102 | 隆德大学 | 化学 |
103 | 阿德莱德大学 | 化学 |
104 | 皇家理工学院 | 化学 |
104 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 化学 |
106 | 乌普萨拉大学 | 化学 |
107 | 博洛尼亚大学 | 化学 |
108 | 国立清华大学 | 化学 |
109 | 赖斯大学 | 化学 |
109 | 乌得勒支大学 | 化学 |
109 | 汉阳大学 | 化学 |
112 | 印度理工学院孟买分校 | 化学 |
112 | 巴黎第十一大学 | 化学 |
114 | 金边大学 | 化学 |
115 | 莱顿大学 | 化学 |
115 | 苏黎世大学 | 化学 |
117 | 哥本哈根大学 | 化学 |
117 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 化学 |
117 | 华威大学 | 化学 |
120 | 巴塞罗那大学 | 化学 |
121 | 威廉姆斯大学明斯特 | 化学 |
121 | 马德里自治大学 | 化学 |
123 | 俄罗斯人民友谊大学 | 化学 |
123 | 滑铁卢大学 | 化学 |
125 | 日内瓦大学 | 化学 |
125 | 斯德哥尔摩大学 | 化学 |
127 | 厦门大学 | 化学 |
128 | 杜伦大学 | 化学 |
128 | 武汉大学 | 化学 |
130 | 德累斯顿工业大学 | 化学 |
130 | 墨西哥国立自治大学 | 化学 |
132 | 根特大学 | 化学 |
133 | 巴塞尔大学 | 化学 |
133 | 天津大学 | 化学 |
135 | 柏林洪堡大学 | 化学 |
135 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 化学 |
137 | 马来亚大学 | 化学 |
138 | 加州大学戴维斯分校 | 化学 |
139 | 密歇根州立大学 | 化学 |
140 | 伯明翰大学 | 化学 |
140 | 加州大学欧文分校 | 化学 |
142 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 化学 |
143 | 奥克兰大学(新西兰) | 化学 |
143 | 谢菲尔德大学 | 化学 |
143 | 伍伦贡大学 | 化学 |
146 | 蔚山国立科学技术院 | 化学 |
146 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 化学 |
146 | 利物浦大学 | 化学 |
146 | 蒙特利尔大学 | 化学 |
150 | 香港城市大学 | 化学 |
150 | 佛罗里达大学 | 化学 |
151 | 波士顿大学 | 化学 |
151 | 马德里康普顿斯大学 | 化学 |
151 | 埃默里大学 | 化学 |
151 | 印度理工学院坎普尔分校 | 化学 |
151 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 化学 |
151 | 纽卡斯尔大学(英国) | 化学 |
151 | 维也纳技术大学 | 化学 |
151 | 里约热内卢联邦大学 | 化学 |
151 | 波尔多大学 | 化学 |
151 | 利兹大学 | 化学 |
151 | 渥太华大学 | 化学 |
151 | 斯特拉斯克莱德大学 | 化学 |
151 | 里昂第一大学 | 化学 |
151 | 卡迪夫大学 | 化学 |
151 | 科廷大学 | 化学 |
151 | 梨花女子大学 | 化学 |
151 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 化学 |
151 | 沙特国王大学 | 化学 |
151 | 圣彼得堡国立大学 | 化学 |
151 | 香港理工大学 | 化学 |
151 | 巴塞罗那自治大学 | 化学 |
151 | 卡尔加里大学 | 化学 |
151 | 里斯本大学 | 化学 |
151 | 南安普敦大学 | 化学 |
151 | 特温特大学 | 化学 |
151 | 威兹曼科学院 | 化学 |
151 | 奥胡斯大学 | 化学 |
151 | 查尔姆斯理工大学 | 化学 |
151 | 大连理工大学 | 化学 |
151 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 化学 |
151 | 巴黎理工学院 | 化学 |
151 | 南开大学 | 化学 |
151 | 华南理工大学 | 化学 |
151 | 俄亥俄州立大学 | 化学 |
151 | 瓦伦西亚大学 | 化学 |
151 | 赫尔辛基大学 | 化学 |
151 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 化学 |
151 | 南加州大学 | 化学 |
151 | 维也纳大学 | 化学 |
151 | 北京理工大学 | 化学 |
151 | 朱拉隆功大学 | 化学 |
151 | 华东理工大学 | 化学 |
151 | 印度理工学院德里分校 | 化学 |
151 | 吉林大学 | 化学 |
151 | 纽约大学 | 化学 |
151 | 中山大学 | 化学 |
151 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 化学 |
151 | 都柏林大学 | 化学 |
151 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 化学 |
151 | 米兰大学 | 化学 |
151 | 圣安德鲁斯大学 | 化学 |
151 | 约克大学(英国) | 化学 |
201 | 弗莱堡大学 | 化学 |
201 | 哈尔滨工业大学 | 化学 |
201 | 庆应义塾大学 | 化学 |
201 | 新西伯利亚州立大学 | 化学 |
201 | 女王大学 | 化学 |
201 | 上海大学 | 化学 |
201 | 东京科技大学 | 化学 |
201 | 马里兰大学,学院公园 | 化学 |
201 | 悉尼科技大学 | 化学 |
201 | 里尔大学 | 化学 |
201 | 早稻田大学 | 化学 |
201 | 西安交通大学 | 化学 |
201 | 布朗大学 | 化学 |
201 | 华中科技大学 | 化学 |
201 | 林雪平大学 | 化学 |
201 | 智利天主教大学 | 化学 |
201 | 昆士兰科技大学 | 化学 |
201 | 四川大学 | 化学 |
201 | 同济大学 | 化学 |
201 | 圣母大学 | 化学 |
201 | 帕多瓦大学 | 化学 |
201 | 蒙彼利埃大学 | 化学 |
201 | 华盛顿州立大学 | 化学 |
201 | 阿尔托大学 | 化学 |
201 | 布拉格查理大学 | 化学 |
201 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 化学 |
201 | 麦克马斯特大学 | 化学 |
201 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 化学 |
201 | 鲁尔大学波鸿 | 化学 |
201 | 以色列理工学院 | 化学 |
201 | 马来西亚理科大学 | 化学 |
201 | 匹兹堡大学 | 化学 |
201 | 图卢兹第三大学 | 化学 |
201 | 范德比尔特大学 | 化学 |
201 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 化学 |
201 | 马赛大学 | 化学 |
201 | 法兰克福大学 | 化学 |
201 | 美因茨大学 | 化学 |
201 | 国立阳明交通大学 | 化学 |
201 | 贝尔法斯特女王大学 | 化学 |
201 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 化学 |
201 | 西澳大学 | 化学 |
201 | 马来西亚工艺大学 | 化学 |
201 | 北京科技大学 | 化学 |
201 | 法语天主教鲁汶大学 | 化学 |
201 | 阿姆斯特丹自由大学 | 化学 |
201 | 韦仕敦大学 | 化学 |
251 | 凯斯西储大学 | 化学 |
251 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 化学 |
251 | 维多利亚州立大学 | 化学 |
251 | 台湾科技大学 | 化学 |
251 | 皇家墨尔本理工大学 | 化学 |
251 | 圣保罗州立大学 | 化学 |
251 | 罗维拉-威尔吉利大学 | 化学 |
251 | 纽约州立大学布法罗分校 | 化学 |
251 | 休斯敦大学 | 化学 |
251 | 筑波大学 | 化学 |
251 | 华沙大学 | 化学 |
251 | 斯图加特大学 | 化学 |
251 | 亚利桑那州立大学 | 化学 |
251 | 纽约市立大学 | 化学 |
251 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 化学 |
251 | 庆熙大学 | 化学 |
251 | 北卡罗来纳州立大学 | 化学 |
251 | 雷德布德大学奈梅亨 | 化学 |
251 | 智利大学 | 化学 |
251 | 马来西亚国民大学 | 化学 |
251 | 安特卫普大学 | 化学 |
251 | 奥塔哥大学 | 化学 |
251 | 都灵大学 | 化学 |
251 | 维斯大学大学 | 化学 |
251 | 巴黎大学 | 化学 |
251 | 北京师范大学 | 化学 |
251 | 华东师范大学 | 化学 |
251 | 孟买化学技术研究所 | 化学 |
251 | 国立成功大学 | 化学 |
251 | 东北大学(美国) | 化学 |
251 | 苏州大学 | 化学 |
251 | 科多瓦大学 - 西班牙大学 | 化学 |
251 | 马来西亚博特拉大学 | 化学 |
251 | 布拉格化学技术研究所 | 化学 |
251 | 比萨大学 | 化学 |
251 | 犹他大学 | 化学 |
251 | 汉堡大学 | 化学 |
251 | 雷恩第一大学 | 化学 |
251 | 开罗大学 | 化学 |
251 | 佛罗里达州立大学 | 化学 |
251 | 爱荷华州立大学 | 化学 |
251 | 托木斯克理工大学 | 化学 |
251 | 菲利普斯大学马堡 | 化学 |
251 | 希伯来大学 | 化学 |
251 | 萨拉戈萨大学 | 化学 |
251 | 考克大学 | 化学 |
251 | 佛罗伦萨大学 | 化学 |
251 | 波尔图大学 | 化学 |
251 | 弗吉尼亚大学 | 化学 |
251 | 雷根斯堡大学 | 化学 |
251 | 里昂高等师范学院 | 化学 |
301 | 亚里士多德大学 | 化学 |
301 | 迪肯大学 | 化学 |
301 | 湖南大学 | 化学 |
301 | 民族工业学院 | 化学 |
301 | 玛希隆大学 | 化学 |
301 | 奎德阿萨姆大学 | 化学 |
301 | 斯旺西大学 | 化学 |
301 | 拉普拉塔国立大学 | 化学 |
301 | 布鲁塞尔自由大学 | 化学 |
301 | 伯尔尼大学 | 化学 |
301 | 哥德堡大学 | 化学 |
301 | 奥斯陆大学 | 化学 |
301 | 弗吉尼亚理工学院 | 化学 |
301 | 北京航空航天大学 | 化学 |
301 | 蒂宾根大学 | 化学 |
301 | ITMO大学 | 化学 |
301 | 伊斯坦布尔理工大学 | 化学 |
301 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 化学 |
301 | 波恩大学 | 化学 |
301 | 多特蒙德工业大学 | 化学 |
301 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 化学 |
301 | 杜塞尔多夫大学 | 化学 |
301 | 加州大学河滨分校 | 化学 |
301 | 格拉纳达大学 | 化学 |
301 | 南卡罗来纳大学 | 化学 |
301 | 布鲁塞尔大学 | 化学 |
301 | 波士顿学院 | 化学 |
301 | 格里菲斯大学 | 化学 |
301 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 化学 |
301 | 雅盖隆大学 | 化学 |
301 | 挪威科技大学 | 化学 |
301 | 山东大学 | 化学 |
301 | 达姆施塔特技术大学 | 化学 |
301 | 圣卡洛斯联邦大学 | 化学 |
301 | 乌尔姆大学 | 化学 |
301 | 科英布拉大学 | 化学 |
301 | 洛桑大学 | 化学 |
301 | 莱比锡大学 | 化学 |
301 | 戴尔豪斯大学 | 化学 |
301 | 光州科技学院 | 化学 |
301 | 国立科学院院校里昂 | 化学 |
301 | 兰州大学 | 化学 |
301 | 釜山国立大学 | 化学 |
301 | 东南大学 | 化学 |
301 | 托木斯克州立大学 | 化学 |
301 | 新里斯本大学 | 化学 |
301 | 阿威罗大学 | 化学 |
301 | 特拉华大学 | 化学 |
301 | 利默里克大学 | 化学 |
301 | 南特大学 | 化学 |
351 | COMSATS信息技术研究所 | 化学 |
351 | 广岛大学 | 化学 |
351 | 汉诺威大学 | 化学 |
351 | 国立中山大学 | 化学 |
351 | 帕拉茨基大学奥洛穆茨 | 化学 |
351 | 特拉维夫大学 | 化学 |
351 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | 化学 |
351 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 化学 |
351 | 坎特伯雷大学 | 化学 |
351 | 新墨西哥大学 | 化学 |
351 | 佩鲁贾大学 | 化学 |
351 | 魁北克大学 | 化学 |
351 | 武汉理工大学 | 化学 |
351 | 科罗拉多州立大学 | 化学 |
351 | 香港浸会大学 | 化学 |
351 | 拉夫堡大学 | 化学 |
351 | 爱尔兰国立高威大学 | 化学 |
351 | 南方科技大学 | 化学 |
351 | 亚利桑那大学 | 化学 |
351 | 哥伦比亚国立大学 | 化学 |
351 | 孔波斯特拉大学 | 化学 |
351 | 科隆大学 | 化学 |
351 | 俄勒冈大学 | 化学 |
351 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 化学 |
351 | 乌拉尔联邦大学 | 化学 |
351 | 北京工业大学 | 化学 |
351 | 德雷塞尔大学 | 化学 |
351 | 哈利法大学 | 化学 |
351 | 马萨里克大学 | 化学 |
351 | 西北工业大学 | 化学 |
351 | 布伦瑞克工业大学 | 化学 |
351 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 化学 |
351 | 智利圣地亚哥大学 | 化学 |
351 | 巴里大学 | 化学 |
351 | 堪萨斯大学 | 化学 |
351 | 罗马第二大学 | 化学 |
351 | 拉瓦尔大学 | 化学 |
351 | 华沙工业大学 | 化学 |
351 | 布达佩斯理工大学 | 化学 |
351 | 格拉茨大学 | 化学 |
351 | 乐卓博大学 | 化学 |
351 | 中东技术大学 | 化学 |
351 | 俄勒冈州立大学 | 化学 |
351 | 蒙特雷科技大学 | 化学 |
351 | 田纳西大学 | 化学 |
351 | 塞维利亚大学 | 化学 |
351 | 拜罗伊特大学 | 化学 |
351 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 化学 |
351 | 帕维亚大学 | 化学 |
351 | 列日大学 | 化学 |
351 | 韦恩州立大学 | 化学 |
401 | 毕尔坎特大学 | 化学 |
401 | 赫里瓦特大学 | 化学 |
401 | 麦考瑞大学 | 化学 |
401 | 国立科技大学 | 化学 |
401 | 石溪大学 | 化学 |
401 | 乌梅大学 | 化学 |
401 | 阿利坎特大学 | 化学 |
401 | 德里大学 | 化学 |
401 | 帕尔马大学 | 化学 |
401 | 斯马尼亚大学 | 化学 |
401 | 不来梅大学 | 化学 |
401 | 郑州大学 | 化学 |
401 | 捷克共和国科学院 | 化学 |
401 | 清迈大学 | 化学 |
401 | 全北国立大学 | 化学 |
401 | 俄罗斯化工大学门捷列夫 | 化学 |
401 | 卡塔尔大学 | 化学 |
401 | 国立科技大学“MISIS” | 化学 |
401 | 德翁大学 | 化学 |
401 | 布加勒斯特大学 | 化学 |
401 | 海得拉巴大学 | 化学 |
401 | 雷丁大学 | 化学 |
401 | 德黑兰大学 | 化学 |
401 | 耶拿大学 | 化学 |
401 | 艾因·沙姆斯大学 | 化学 |
401 | 都柏林城市大学 | 化学 |
401 | 泰国农业大学 | 化学 |
401 | 国立中兴大学 | 化学 |
401 | 伦斯勒理工学院 | 化学 |
401 | 佐治亚大学 | 化学 |
401 | 联邦大学里约热内卢大学 | 化学 |
401 | 开普敦大学 | 化学 |
401 | 爱荷华大学 | 化学 |
401 | 罗切斯特大学 | 化学 |
401 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 化学 |
401 | 维多利亚大学 | 化学 |
401 | 亚洲大学 | 化学 |
401 | ENSCM,奇美蒙彼利埃 | 化学 |
401 | 喀山联邦大学 | 化学 |
401 | 台湾师范大学 | 化学 |
401 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | 化学 |
401 | 塔夫茨大学 | 化学 |
401 | 阿克伦大学 | 化学 |
401 | 康涅狄格大学 | 化学 |
401 | 密苏里大学 | 化学 |
401 | 南佛罗里达大学 | 化学 |
401 | 的里雅斯特大学 | 化学 |
401 | 惠灵顿维多利亚大学 | 化学 |
451 | 本·古里安大学 | 化学 |
451 | 科罗拉多矿业学院 | 化学 |
451 | 林茨大学 | 化学 |
451 | 曼苏拉大学 | 化学 |
451 | 国立中央大学 | 化学 |
451 | 埃克塞特大学 | 化学 |
451 | 罗萨里奥国立大学 | 化学 |
451 | 阿伯丁大学 | 化学 |
451 | 约翰内斯堡大学 | 化学 |
451 | 迈阿密大学 | 化学 |
451 | 南澳大学 | 化学 |
451 | 图尔库大学 | 化学 |
451 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | 化学 |
451 | 阿科美大学 | 化学 |
451 | 布尔诺工业大学 | 化学 |
451 | 格但斯克理工大学 | 化学 |
451 | 格拉茨大学 | 化学 |
451 | 哈勒-维滕贝格大学 | 化学 |
451 | 雅典大学 | 化学 |
451 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | 化学 |
451 | 马德里理工大学 | 化学 |
451 | 中佛罗里达大学 | 化学 |
451 | 约旦大学 | 化学 |
451 | 蒙斯大学 | 化学 |
451 | 丹麦南部大学 | 化学 |
451 | 旁遮普大学 | 化学 |
451 | 亚历山大大学 | 化学 |
451 | 千叶大学 | 化学 |
451 | 仁荷大学 | 化学 |
451 | 神户大学 | 化学 |
451 | 梅西大学 | 化学 |
451 | 西蒙弗雷泽大学 | 化学 |
451 | 自治城市大学 | 化学 |
451 | 马来西亚彭亨大学 | 化学 |
451 | 辛辛那提大学 | 化学 |
451 | 肯塔基大学 | 化学 |
451 | 帕特雷大学 | 化学 |
451 | 萨里大学 | 化学 |
451 | 康斯坦茨大学 | 化学 |
451 | 贝鲁特美国大学 | 化学 |
451 | 基尔大学 | 化学 |
451 | 贾达福布尔大学 | 化学 |
451 | 庆北国立大学 | 化学 |
451 | 南京工业大学 | 化学 |
451 | 西江大学 | 化学 |
451 | 科尔多瓦国立大学 | 化学 |
451 | 国油大学 | 化学 |
451 | 热那亚大学 | 化学 |
451 | 卢布尔雅那大学 | 化学 |
451 | 萨斯喀彻温大学 | 化学 |
451 | 塔尔图大学 | 化学 |
451 | 洛林大学 | 化学 |
501 | 班纳拉斯印度大学 | 化学 |
501 | 中央大学 | 化学 |
501 | 哈西德佩大学 | 化学 |
501 | 路易斯安那州立大学 | 化学 |
501 | 世宗大学 | 化学 |
501 | 坦佩雷大学 | 化学 |
501 | 奥维耶多大学 | 化学 |
501 | 克里特大学 | 化学 |
501 | 卡拉奇大学 | 化学 |
501 | 米尼奥大学 | 化学 |
501 | 弗罗茨瓦夫大学 | 化学 |
501 | 舍布鲁克大学 | 化学 |
501 | 波兹南密茨凯维奇大学 | 化学 |
501 | 贝勒医学院 | 化学 |
501 | 达特茅斯学院 | 化学 |
501 | 伊利诺伊理工学院 | 化学 |
501 | 中国人民大学 | 化学 |
501 | 深圳大学 | 化学 |
501 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | 化学 |
501 | 巴拉那联邦大学 | 化学 |
501 | 东英吉利大学 | 化学 |
501 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 化学 |
501 | 塞格德大学 | 化学 |
501 | 萨格勒布大学 | 化学 |
501 | 弗吉尼亚联邦大学 | 化学 |
501 | 哈拉克国立大学 | 化学 |
501 | 伯拉科技学院 | 化学 |
501 | 匈牙利罗兰大学 | 化学 |
501 | 堪萨斯州立大学 | 化学 |
501 | 浦那大学 | 化学 |
501 | 斯泰伦博斯大学 | 化学 |
501 | 塔塔基础研究所 | 化学 |
501 | 加尔各答大学 | 化学 |
501 | 东芬兰大学 | 化学 |
501 | 马德拉斯大学 | 化学 |
501 | 维多利亚大学 | 化学 |
501 | 因斯布鲁克大学 | 化学 |
501 | 横滨国立大学 | 化学 |
501 | 安卡拉大学 | 化学 |
501 | 中南大学 | 化学 |
501 | 佛罗里达国际大学 | 化学 |
501 | 高雄医科大学 | 化学 |
501 | 比萨高级师范学校 | 化学 |
501 | 斯温本科技大学 | 化学 |
501 | 新莱昂自治大学 | 化学 |
501 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 化学 |
501 | 圭尔夫大学 | 化学 |
501 | 曼尼托巴大学 | 化学 |
501 | 威特沃特斯兰德大学 | 化学 |
501 | 罗斯托克大学 | 化学 |
551 | 艾斯尤特大学 | 化学 |
551 | 全南国立大学 | 化学 |
551 | 乔治华盛顿大学 | 化学 |
551 | 伊斯兰阿萨德大学 | 化学 |
551 | 名古屋工业大学 | 化学 |
551 | 西北大学(中国) | 化学 |
551 | 南联邦大学 | 化学 |
551 | 阿联酋大学 | 化学 |
551 | 山谷大学 | 化学 |
551 | 于韦斯屈莱大学 | 化学 |
551 | 奥卢大学 | 化学 |
551 | 萨尔大学 | 化学 |
551 | 约克大学(加拿大) | 化学 |
551 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 化学 |
551 | 克莱蒙森大学 | 化学 |
551 | 乔治城大学 | 化学 |
551 | 吉森大学 | 化学 |
551 | 奈良先端科学技术大学院大学 | 化学 |
551 | 俄亥俄大学 | 化学 |
551 | 天普大学 | 化学 |
551 | 墨西哥州立自治大学 | 化学 |
551 | 圣保罗联邦大学 | 化学 |
551 | 莱斯特大学 | 化学 |
551 | 比勒陀利亚大学 | 化学 |
551 | 弗里堡大学 | 化学 |
551 | 中国农业大学 | 化学 |
551 | 捷克技术大学在布拉格 | 化学 |
551 | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 化学 |
551 | 金泽大学 | 化学 |
551 | 印度国立制药教育与研究院 | 化学 |
551 | 宋卡王子大学 | 化学 |
551 | 德克萨斯大学阿灵顿大学 | 化学 |
551 | 桑坦德工业大学 | 化学 |
551 | 维戈大学 | 化学 |
551 | 墨西拿大学 | 化学 |
551 | 苏塞克斯大学 | 化学 |
551 | 普瓦捷大学 | 化学 |
551 | 安娜大学 | 化学 |
551 | 中国石油大学(华东) | 化学 |
551 | 佛林德斯大学 | 化学 |
551 | 科学技术大学伊朗 | 化学 |
551 | 孔敬大学 | 化学 |
551 | 国立核研究院“MEPhI” | 化学 |
551 | 洛克菲勒大学 | 化学 |
551 | 东京都大学 | 化学 |
551 | 德尔滨海国立大学 | 化学 |
551 | 贝尔格莱德大学 | 化学 |
551 | 内布拉斯加大学 | 化学 |
551 | 波茨坦大学 | 化学 |
551 | 维尔纽斯大学 | 化学 |
601 | 卡塔尼亚大学 | 化学 |
601 | 佐治亚州立大学 | 化学 |
601 | 北陆先端科学技术大学院大学 | 化学 |
601 | 维也纳维吉尼亚大学 | 化学 |
601 | 信州大学 | 化学 |
601 | 东京医科齿科大学 | 化学 |
601 | 上海理工大学 | 化学 |
601 | 胡志明市国家大学 | 化学 |
601 | 宝贝博爱大学 | 化学 |
601 | 重庆大学 | 化学 |
601 | 印度博帕尔公立大学 | 化学 |
601 | 肯特州立大学 | 化学 |
601 | 冈山大学 | 化学 |
601 | 弗雷伯格大学技术大学 | 化学 |
601 | 奥尔巴尼纽约州立大学 | 化学 |
601 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 化学 |
601 | 岭南大学 | 化学 |
601 | 北京交通大学 | 化学 |
601 | 忠南国立大学 | 化学 |
601 | 伊斯法罕理工大学 | 化学 |
601 | 科什大学 | 化学 |
601 | SRM大学 | 化学 |
601 | 都柏林理工学院 | 化学 |
601 | 卑尔根大学 | 化学 |
601 | 蔚山大学 | 化学 |
601 | 威尼斯大学 | 化学 |
601 | 加札马达大学 | 化学 |
601 | 伊斯坦布尔大学 | 化学 |
601 | 黎巴嫩大学 | 化学 |
601 | 谢里夫理工大学 | 化学 |
601 | 德克萨斯理工大学 | 化学 |
601 | 北德克萨斯大学 | 化学 |
601 | 卡昂大学 | 化学 |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号