在最新发布的“2021中国大学排行榜(武书连版)”中,我校本科专业整体排名呈继续上升态势,共有30个专业排名全国前10%。其中水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、土木工程、工程管理4个本科专业排名位列A++级(全国前2%),7个本科专业排名位列A+级(全国前2%-5%),19个本科专业排名位于A级(全国前5%-10%)。部分未能列入A++级阵列的专业,主要由于参评高校数量较少,其绝对排名仍稳居全国前三名。如水务工程位居全国第一、农业水利工程位居全国第二、水利水电工程位居全国第三。全校7个本科专业排名或等级较2020年有所提升。
近年来,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,深刻学习领会全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,全面落实立德树人根本任务。按照学校第十三次党代会决策部署,扎实推进《河海大学“一流本科”建设行动计划》,着力实施“河海大学一流专业建设工程”,持续深化本科教育教学改革,全面推进新工科、新农科和新文科建设,主动对接教育部“六卓越一拔尖”计划2.0,促进专业规模、质量、效益与特色协调发展。建设一流本科,做强一流专业,培养一流人才,朝着世界一流特色研究型大学的奋斗目标昂首迈进。
河海大学2021年本科专业全国排名一览表(部分)
序号 | 本科专业名称 | 专业等级 | 全国排名/参评专业总数 |
1 | 水文与水资源工程 | A++ | 1/57 |
2 | 港口航道与海岸工程 | A++ | 1/34 |
3 | 土木工程 | A++ | 4/347 |
4 | 工程管理 | A++ | 5/292 |
5 | 农业水利工程 | A+ | 2/38 |
6 | 水利水电工程 | A+ | 3/77 |
7 | 测绘工程 | A+ | 4/124 |
8 | 物联网工程 | A+ | 10/363 |
9 | 思想政治教育 | A+ | 11/271 |
10 | 信息管理与信息系统 | A+ | 13/422 |
11 | 计算机科学与技术 | A+ | 24/619 |
12 | 水务工程 | A | 1/8 |
13 | 国际经济与贸易 | A | (前5%-10%)/476 |
14 | 社会学 | A | (前5%-10%)/104 |
15 | 电气工程及其自动化 | A | (前5%-10%)/402 |
16 | 电子信息工程 | A | (前5%-10%)/452 |
17 | 通信工程 | A | (前5%-10%)/381 |
18 | 智能科学与技术 | A | (前5%-10%)/135 |
19 | 给排水科学与工程 | A | (前5%-10%)/141 |
20 | 大数据管理与应用 | A | (前5%-10%)/92 |
21 | 地质工程 | A | (前5%-10%)/59 |
22 | 环境工程 | A | (前5%-10%)/335 |
23 | 环境科学 | A | (前5%-10%)/214 |
24 | 环境生态工程 | A | (前5%-10%)/66 |
25 | 市场营销 | A | (前5%-10%)/505 |
26 | 会计学 | A | (前5%-10%)/437 |
27 | 财务管理 | A | (前5%-10%)/433 |
28 | 人力资源管理 | A | (前5%-10%)/308 |
29 | 劳动与社会保障 | A | (前5%-10%)/154 |
30 | 土地资源管理 | A | (前5%-10%)/108 |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号