行业资讯

新加坡幣匯率,今日台幣換新加坡幣銀行匯率查詢,外幣匯率換算比較

:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)

* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下

兌換幣別 銀行 匯率(現金) 備註
台幣換新加坡幣 台新銀行 23.809 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。
新加坡幣換台幣 星展銀行 23.345 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 

* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2023-07-31

銀行名稱現鈔買入現鈔賣出即期買入即期賣出更新時間現鈔手續費
安泰銀行 -- -- 23.44 23.64 02:40 非本行每筆NT100
高雄銀行 23.28 23.82 23.48 23.62 03:00 每筆NT$100
上海商銀 -- -- 23.45 23.67 03:00 本行賣免收,買入每筆100
土地銀行 -- -- 23.45 23.61 03:00 免手續費
兆豐銀行 23.01 23.9 23.5 23.68 03:00 免手續費
台中銀行 -- -- 23.43 23.63 03:00 每筆NT$100
盤谷銀行 -- -- 23.45 23.75 03:00 免手續費
台新銀行 23.149 23.809 23.469 23.689 03:00 有賬戶免手續費
凱基銀行 -- -- 23.438 23.638 03:00 台幣總額之1%
玉山銀行 -- -- 23.5 23.66 03:00 每筆NT$100 ATM免收
匯豐銀行 -- -- 23.43206 23.64975 03:00 台幣總額之0.5%
板信銀行 -- -- 23.42 23.65 03:00 台幣總額0.5%,最低NT$100
華南銀行 -- -- 23.488 23.689 03:00 每筆NT$100
第一銀行 -- -- 23.432 23.632 03:00 每筆NT$100
合作金庫 -- -- 23.44 23.74 03:00 每筆NT$100,有開戶免收
新光銀行 -- -- 23.476 23.676 03:00 每筆NT$100
彰化銀行 -- -- 23.435 23.635 03:00 結購外幣現鈔免收
臺灣銀行 23.01 23.92 23.48 23.7 03:00 免手續費
聯邦銀行 -- -- 23.43 23.73 03:00 台幣總額0.7%,最低NT$100
星展銀行 23.345 23.823 23.465 23.703 03:00 總額1%,最低NT$100
陽信銀行 -- -- 23.45 23.65 03:00 每筆NT$100
遠東商銀 -- -- 23.43 23.63 03:00 總額1%,最低100
永豐銀行 -- -- 23.454 23.658 03:00 每筆NT$100
富邦銀行 -- -- 23.4154 23.6554 03:00 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠)
花旗銀行 -- -- 23.1743 23.9852 03:00 總額0.35%,最低NT$100
台新Richart -- -- 23.513 23.645 03:00 每筆NT$100
玉山銀行網銀 -- -- -- -- 03:00 最低NT$100
京城銀行 -- -- 23.472 23.652 03:00 總額0.6%
渣打銀行 23.222 23.872 23.442 23.652 03:00 每筆NT$500
國泰世華 -- -- 23.43 23.73 03:00 每筆NT$200
元大銀行 -- -- 23.45 23.69 03:00 每筆NT$100
華泰銀行 -- -- 23.47 23.67 03:00 每筆NT$100



注意事項
  1. 資料來源:各銀行新加坡幣匯率牌告,由於匯率時刻都在變化,本版僅供參考,實際匯率以銀行交易當時匯率為準。
  2. 銀行家數會隨資訊來源的穩定與否,不定時增減。
  3. 感謝Jamie,Hsuivy,Ken,林先生,CCCH,Linjs,Liang-Hsien Yeh,Veronica Cheang,YiChia,Annis,Peter,Maxine,Jojo,黃尼克,Shane,曾櫳震, JaneChang, charles, charming, 葉純伶,洪愷駿,Patrick, 黃小姐,Miro,Mike,Gimy, 許,Allen,Kulas等提交手續費資料,僅供參考,如有錯誤,請點擊【回報問題】。

提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢. 新加坡幣匯率歷史 2023-07-30匯率

平台注册入口