序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10698 | 西安交通大学 | A+ |
3 | 10079 | 华北电力大学 | A |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
6 | 10335 | 浙江大学 | A- |
7 | 10611 | 重庆大学 | A- |
8 | 90038 | 海军工程大学 | A- |
9 | 10056 | 天津大学 | B+ |
10 | 10142 | 沈阳工业大学 | B+ |
11 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
12 | 10286 | 东南大学 | B+ |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
16 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
17 | 10004 | 北京交通大学 | B |
18 | 10080 | 河北工业大学 | B |
19 | 10188 | 东北电力大学 | B |
20 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
21 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
22 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
23 | 10486 | 武汉大学 | B |
24 | 10561 | 华南理工大学 | B |
25 | 10699 | 西北工业大学 | B |
26 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
27 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
28 | 10256 | 上海电力大学 | B- |
29 | 10294 | 河海大学 | B- |
30 | 10386 | 福州大学 | B- |
31 | 10536 | 长沙理工大学 | B- |
32 | 10610 | 四川大学 | B- |
33 | 11075 | 三峡大学 | B- |
34 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ |
35 | 10145 | 东北大学 | C+ |
36 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
37 | 10247 | 同济大学 | C+ |
38 | 10254 | 上海海事大学 | C+ |
39 | 10280 | 上海大学 | C+ |
40 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
41 | 10593 | 广西大学 | C+ |
42 | 10700 | 西安理工大学 | C+ |
43 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
44 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C |
45 | 10288 | 南京理工大学 | C |
46 | 10433 | 山东理工大学 | C |
47 | 10459 | 郑州大学 | C |
48 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
49 | 10533 | 中南大学 | C |
50 | 10614 | 电子科技大学 | C |
51 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
52 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
53 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
54 | 10219 | 黑龙江科技大学 | C- |
55 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
56 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
57 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
58 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10286 | 东南大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10335 | 浙江大学 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 10056 | 天津大学 | B+ |
15 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 10005 | 北京工业大学 | B |
23 | 10055 | 南开大学 | B |
24 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 10269 | 华东师范大学 | B |
26 | 10288 | 南京理工大学 | B |
27 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 10384 | 厦门大学 | B |
29 | 10486 | 武汉大学 | B |
30 | 10558 | 中山大学 | B |
31 | 10561 | 华南理工大学 | B |
32 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
33 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
34 | 10357 | 安徽大学 | B- |
35 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 10386 | 福州大学 | B- |
37 | 10422 | 山东大学 | B- |
38 | 10532 | 湖南大学 | B- |
39 | 10611 | 重庆大学 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
42 | 90006 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
49 | 10280 | 上海大学 | C+ |
50 | 10533 | 中南大学 | C+ |
51 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 90005 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 10058 | 天津工业大学 | C |
55 | 10060 | 天津理工大学 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 10512 | 湖北大学 | C |
58 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
59 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 10610 | 四川大学 | C |
61 | 10657 | 贵州大学 | C |
62 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
63 | 90039 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
65 | 10075 | 河北大学 | C- |
66 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
67 | 10110 | 中北大学 | C- |
68 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 10285 | 苏州大学 | C- |
70 | 10356 | 中国计量大学 | C- |
71 | 10459 | 郑州大学 | C- |
72 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 10590 | 深圳大学 | C- |
74 | 10697 | 西北大学 | C- |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
2 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10248 | 上海交通大学 | A |
5 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
6 | 90002 | 国防科技大学 | A |
7 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
11 | 10286 | 东南大学 | A- |
12 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10001 | 北京大学 | B+ |
15 | 10056 | 天津大学 | B+ |
16 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
17 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
18 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
19 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
20 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
23 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
24 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
25 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
26 | 90039 | 海军航空工程学院 | B+ |
27 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
28 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
29 | 10110 | 中北大学 | B |
30 | 10145 | 东北大学 | B |
31 | 10280 | 上海大学 | B |
32 | 10284 | 南京大学 | B |
33 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
34 | 10288 | 南京理工大学 | B |
35 | 10384 | 厦门大学 | B |
36 | 10422 | 山东大学 | B |
37 | 10486 | 武汉大学 | B |
38 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
39 | 10590 | 深圳大学 | B |
40 | 10610 | 四川大学 | B |
41 | 10699 | 西北工业大学 | B |
42 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
43 | 10183 | 吉林大学 | B- |
44 | 10285 | 苏州大学 | B- |
45 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
46 | 10294 | 河海大学 | B- |
47 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
48 | 10558 | 中山大学 | B- |
49 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
50 | 10611 | 重庆大学 | B- |
51 | 11646 | 宁波大学 | B- |
52 | 11664 | 西安邮电大学 | B- |
53 | 90033 | 装备学院 | B- |
54 | 90038 | 海军工程大学 | B- |
55 | 10386 | 福州大学 | C+ |
56 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
57 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
58 | 10589 | 海南大学 | C+ |
59 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
60 | 10673 | 云南大学 | C+ |
61 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
62 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
63 | 10079 | 华北电力大学 | C+ |
64 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
65 | 10247 | 同济大学 | C+ |
66 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
67 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
68 | 10304 | 南通大学 | C+ |
69 | 10055 | 南开大学 | C |
70 | 10058 | 天津工业大学 | C |
71 | 10059 | 中国民航大学 | C |
72 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
73 | 10246 | 复旦大学 | C |
74 | 10254 | 上海海事大学 | C |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
76 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
77 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
78 | 10403 | 南昌大学 | C |
79 | 10404 | 华东交通大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10533 | 中南大学 | C |
82 | 10559 | 暨南大学 | C |
83 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
84 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10255 | 东华大学 | C- |
87 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
88 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
89 | 10697 | 西北大学 | C- |
90 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
91 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
92 | 10730 | 兰州大学 | C- |
93 | 10732 | 兰州交通大学 | C- |
94 | 11845 | 广东工业大学 | C- |
95 | 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10145 | 东北大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 90002 | 国防科技大学 | A |
9 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 10286 | 东南大学 | A- |
11 | 10422 | 山东大学 | A- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
13 | 10533 | 中南大学 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
15 | 11845 | 广东工业大学 | A- |
16 | 90059 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 10056 | 天津大学 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 10295 | 江南大学 | B+ |
27 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 10055 | 南开大学 | B |
34 | 10079 | 华北电力大学 | B |
35 | 10183 | 吉林大学 | B |
36 | 10216 | 燕山大学 | B |
37 | 10255 | 东华大学 | B |
38 | 10280 | 上海大学 | B |
39 | 10299 | 江苏大学 | B |
40 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
41 | 10424 | 山东科技大学 | B |
42 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
43 | 10532 | 湖南大学 | B |
44 | 10611 | 重庆大学 | B |
45 | 10614 | 电子科技大学 | B |
46 | 90038 | 海军工程大学 | B |
47 | 90039 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 90045 | 空军工程大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
52 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
53 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
55 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 10384 | 厦门大学 | B- |
57 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
59 | 10486 | 武汉大学 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
61 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
64 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 10154 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 10188 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 10293 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
80 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
84 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 10152 | 大连工业大学 | C |
86 | 10167 | 渤海大学 | C |
87 | 10190 | 长春工业大学 | C |
88 | 10284 | 南京大学 | C |
89 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
90 | 10294 | 河海大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10427 | 济南大学 | C |
93 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 10460 | 河南理工大学 | C |
95 | 10610 | 四川大学 | C |
96 | 10709 | 西安工程大学 | C |
97 | 11065 | 青岛大学 | C |
98 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
99 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大学 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
102 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
105 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 10304 | 南通大学 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 10590 | 深圳大学 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 10702 | 西安工业大学 | C- |
114 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号