89 | Ac | 錒 | (227) | [Rn] 6d1 7s2 |
---|---|---|---|---|
47 | Ag | 銀 | 107.8682 | [Kr] 4d10 5s1 |
13 | Al | 鋁 | 26.9815386 | [Ne] 3s2 3p1 |
95 | Am | 鎇 | (243) | [Rn] 5f7 7s2 |
18 | Ar | 氬 | 39.948 | [Ne] 3s2 3p6 |
33 | As | 砷 | 74.9216 | [Ar] 3d10 4s2 4p3 |
85 | At | 砹 | (210) | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 |
79 | Au | 金 | 196.966569 | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
5 | B | 硼 | 10.811 | [He] 2s2 2p1 |
56 | Ba | 鋇 | 137.327 | [Xe] 6s2 |
4 | Be | 鈹 | 9.012182 | [He] 2s2 |
107 | Bh | 金波 | (272) | [Rn] 5f14 6d5 7s2 |
83 | Bi | 鉍 | 208.9804 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 |
97 | Bk | 錇 | (247) | [Rn] 5f9 7s2 |
35 | Br | 溴 | 79.904 | [Ar] 4s2 3d10 4p5 |
6 | C | 碳 | 12.0107 | [He] 2s2 2p2 |
20 | Ca | 鈣 | 40.078 | [Ar] 4s2 |
48 | Cd | 鎘 | 112.411 | [Kr] 4d10 5s2 |
58 | Ce | 鈰 | 140.116 | [Xe] 4f1 5d1 6s2 |
98 | Cf | 鐦 | (251) | [Rn] 5f10 7s2 |
17 | Cl | 氯 | 35.453 | [Ne] 3s2 3p5 |
96 | Cm | 鋦 | (247) | [Rn] 5f7 6d1 7s2 |
112 | Cn | Copernicium | (285) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 |
27 | Co | 鈷 | 58.933195 | [Ar] 3d7 4s2 |
24 | Cr | 鉻 | 51.9961 | [Ar] 3d5 4s1 |
55 | Cs | 銫 | 132.9054519 | [Xe] 6s1 |
29 | Cu | 銅 | 63.546 | [Ar] 3d10 4s1 |
105 | Db | 金杜 | (268) | [Rn] 5f14 6d3 7s2 |
110 | Ds | 鐽 | (281) | [Rn] 5f14 6d9 7s1 |
66 | Dy | 鏑 | 162.5 | [Xe] 4f10 6s2 |
68 | Er | 鉺 | 167.259 | [Xe] 4f12 6s2 |
99 | Es | 鎄 | (252) | [Rn] 5f11 7s2 |
63 | Eu | 銪 | 151.964 | [Xe] 4f7 6s2 |
9 | F | 氟 | 18.9984032 | [He] 2s2 2p5 |
26 | Fe | 鐵 | 55.845 | [Ar] 4s2 3d6 |
114 | Fl | Flerovium | (289) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 |
100 | Fm | 鐨 | (257) | [Rn] 5f12 7s2 |
87 | Fr | 鈁 | (223) | [Rn] 7s1 |
31 | Ga | 鎵 | 69.723 | [Ar] 3d10 4s2 4p1 |
64 | Gd | 釓 | 157.25 | [Xe] 4f7 5d1 6s2 |
32 | Ge | 鍺 | 72.64 | [Ar] 3d10 4s2 4p2 |
1 | H | 氫 | 1.00794 | 1s1 |
2 | He | 氦 | 4.002602 | 1s2 |
72 | Hf | 鉿 | 178.49 | [Xe] 4f14 5d2 6s2 |
80 | Hg | 汞 | 200.59 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 |
67 | Ho | 鈥 | 164.93032 | [Xe] 4f11 6s2 |
108 | Hs | 金黑 | (278) | [Rn] 5f14 6d6 7s2 |
53 | I | 碘 | 126.90447 | [Kr] 4d10 5s2 5p5 |
49 | In | 銦 | 114.818 | [Kr] 4d10 5s2 5p1 |
77 | Ir | 銥 | 192.217 | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
19 | K | 鉀 | 39.0983 | [Ar] 4s1 |
36 | Kr | 氪 | 83.798 | [Ar] 3d10 4s2 4p6 |
57 | La | 鑭 | 138.90547 | [Xe] 5d1 6s2 |
3 | Li | 鋰 | 6.941 | [He] 2s1 |
103 | Lr | 鐒 | (262) | [Rn] 5f14 6d1 7s2 |
71 | Lu | 鑥 | 174.967 | [Xe] 6s2 4f14 5d1 |
116 | Lv | Livermorium | (293) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 |
115 | Mc | Moscovium | (288) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 |
101 | Md | 鍆 | (258) | [Rn] 5f13 7s2 |
12 | Mg | 錳 | 24.305 | [Ne] 3s2 |
25 | Mn | 鎂 | 54.938045 | [Ar] 4s2 3d5 |
42 | Mo | 鉬 | 95.94 | [Kr] 4d5 5s1 |
109 | Mt | 金麥 | (278) | [Rn] 5f14 6d7 7s2 |
7 | N | 氮 | 14.0067 | [He] 2s2 2p3 |
11 | Na | 鈉 | 22.98976928 | [Ne] 3s1 |
41 | Nb | 鈮 | 92.90638 | [Kr] 4d4 5s1 |
60 | Nd | 釹 | 144.242 | [Xe] 4f4 6s2 |
10 | Ne | 氖 | 20.1797 | [He] 2s2 2p6 |
113 | Nh | Nihonium | (284) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 |
28 | Ni | 鎳 | 58.6934 | [Ar] 3d8 4s2 |
102 | No | 鍩 | (259) | [Rn] 5f14 7s2 |
93 | Np | 鎿 | (237) | [Rn] 5f4 6d1 7s2 |
8 | O | 氧 | 15.9994 | [He] 2s2 2p4 |
118 | Og | Oganesson | (294) | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p6 |
76 | Os | 鋨 | 190.23 | [Xe] 4f14 5d6 6s2 |
15 | P | 磷 | 30.973762 | [Ne] 3s2 3p3 |
91 | Pa | 鏷 | 231.03588 | [Rn] 5f2 6d1 7s2 |
82 | Pb | 鉛 | 207.2 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 |
46 | Pd | 鈀 | 106.42 | [Kr] 4d10 |
61 | Pm | 鉅 | (145) | [Xe] 4f5 6s2 |
84 | Po | 釙 | (209) | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4 |
59 | Pr | 鐠 | 140.90765 | [Xe] 4f3 6s2 |
78 | Pt | 鉑 | 195.084 | [Xe] 4f14 5d9 6s1 |
94 | Pu | 鈈 | (244) | [Rn] 5f6 7s2 |
88 | Ra | 鐳 | (226) | [Rn] 7s2 |
37 | Rb | 銣 | 85.4678 | [Kr] 5s1 |
75 | Re | 錸 | 186.207 | [Xe] 4f14 5d5 6s2 |
104 | Rf | 鑪 | (265) | [Rn] 5f14 6d2 7s2 |
111 | Rg | 錀 | (280) | [Rn] 5f14 6d10 7s1 |
45 | Rh | 銠 | 102.9055 | [Kr] 4d8 5s1 |
86 | Rn | 氡 | (222) | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
44 | Ru | 釕 | 101.07 | [Kr] 4d7 5s1 |
16 | S | 硫 | 32.065 | [Ne] 3s2 3p4 |
51 | Sb | 銻 | 121.76 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 |
21 | Sc | 鈧 | 44.955912 | [Ar] 3d1 4s2 |
34 | Se | 硒 | 78.96 | [Ar] 4s2 3d10 4p4 |
106 | Sg | 金喜 | (263) | [Rn] 5f14 6d4 7s2 |
14 | Si | 硅 | 28.0855 | [Ne] 3s2 3p2 |
62 | Sm | 釤 | 150.36 | [Xe] 4f6 6s2 |
50 | Sn | 錫 | 118.71 | [Kr] 4d10 5s2 5p2 |
38 | Sr | 鍶 | 87.62 | [Kr] 5s2 |
73 | Ta | 鉭 | 180.94788 | [Xe] 4f14 5d3 6s2 |
65 | Tb | 鋱 | 158.92535 | [Xe] 4f9 6s2 |
43 | Tc | 鍀 | (98) | [Kr] 4d5 5s2 |
52 | Te | 碲 | 127.6 | [Kr] 5s2 4d10 5p4 |
90 | Th | 釷 | 232.0381 | [Rn] 6d2 7s2 |
22 | Ti | 鈦 | 47.867 | [Ar] 3d2 4s2 |
81 | Tl | 鉈 | 204.3833 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 |
69 | Tm | 銩 | 168.93421 | [Xe] 4f13 6s2 |
117 | Ts | Tennessine | (294) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 |
92 | U | 鈾 | 238.02891 | [Rn] 5f3 6d1 7s2 |
122 | Ubb | Unbibium | (322) | [Og] 7d1 8s2 8p1 |
120 | Ubn | Unbinilium | (318) | [Og] 8s2 |
121 | Ubu | Unbiunium | (320) | [Og] 8s2 8p1 |
119 | Uue | Ununennium | (315) | [Og] 8s1 |
23 | V | 釩 | 50.9415 | [Ar] 3d3 4s2 |
74 | W | 鎢 | 183.84 | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
54 | Xe | 氙 | 131.293 | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
39 | Y | 釔 | 88.90585 | [Kr] 4d1 5s2 |
70 | Yb | 鐿 | 173.04 | [Xe] 4f14 6s2 |
30 | Zn | 鋅 | 65.409 | [Ar] 3d10 4s2 |
40 | Zr | 鋯 | 91.224 | [Kr] 4d2 5s2 |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号