目前欧元到人民币汇率等于 7.8770。范围:7.8284-7.8971。 昨日汇价 7.8765。更改为今天 0.01%。
日期 | 星期几 | 汇率 | 最高 | 最低 |
07.31 | 星期一 | 7.88 | 8.00 | 7.76 |
08.01 | 星期二 | 7.83 | 7.95 | 7.71 |
08.02 | 星期三 | 7.87 | 7.99 | 7.75 |
08.03 | 星期四 | 7.81 | 7.93 | 7.69 |
08.04 | 星期五 | 7.77 | 7.89 | 7.65 |
08.07 | 星期一 | 7.78 | 7.90 | 7.66 |
08.08 | 星期二 | 7.68 | 7.80 | 7.56 |
08.09 | 星期三 | 7.71 | 7.83 | 7.59 |
08.10 | 星期四 | 7.71 | 7.83 | 7.59 |
08.11 | 星期五 | 7.75 | 7.87 | 7.63 |
08.14 | 星期一 | 7.74 | 7.86 | 7.62 |
08.15 | 星期二 | 7.79 | 7.91 | 7.67 |
08.16 | 星期三 | 7.83 | 7.95 | 7.71 |
08.17 | 星期四 | 7.81 | 7.93 | 7.69 |
08.18 | 星期五 | 7.85 | 7.97 | 7.73 |
08.21 | 星期一 | 7.87 | 7.99 | 7.75 |
08.22 | 星期二 | 7.90 | 8.02 | 7.78 |
08.23 | 星期三 | 7.92 | 8.04 | 7.80 |
08.24 | 星期四 | 7.87 | 7.99 | 7.75 |
08.25 | 星期五 | 7.86 | 7.98 | 7.74 |
08.28 | 星期一 | 7.89 | 8.01 | 7.77 |
08.29 | 星期二 | 7.86 | 7.98 | 7.74 |
08.30 | 星期三 | 7.85 | 7.97 | 7.73 |
08.31 | 星期四 | 7.87 | 7.99 | 7.75 |
在1周内。欧元汇率预测在星期一八月7日:汇率 7.78元, 最高 7.90, 最低 7.66。欧元人民币预测在星期二八月8日:汇率 7.68元, 最高 7.80, 最低 7.56。欧元汇率预测在星期三八月9日:汇率 7.71元, 最高 7.83, 最低 7.59。欧元人民币预测在星期四八月10日:汇率 7.71元, 最高 7.83, 最低 7.59。欧元汇率预测在星期五八月11日:汇率 7.75元, 最高 7.87, 最低 7.63。
在2周内。欧元人民币预测在星期一八月14日:汇率 7.74元, 最高 7.86, 最低 7.62。欧元汇率预测在星期二八月15日:汇率 7.79元, 最高 7.91, 最低 7.67。欧元人民币预测在星期三八月16日:汇率 7.83元, 最高 7.95, 最低 7.71。欧元汇率预测在星期四八月17日:汇率 7.81元, 最高 7.93, 最低 7.69。欧元人民币预测在星期五八月18日:汇率 7.85元, 最高 7.97, 最低 7.73。
在3周内。欧元汇率预测在星期一八月21日:汇率 7.87元, 最高 7.99, 最低 7.75。欧元人民币预测在星期二八月22日:汇率 7.90元, 最高 8.02, 最低 7.78。欧元汇率预测在星期三八月23日:汇率 7.92元, 最高 8.04, 最低 7.80。欧元人民币预测在星期四八月24日:汇率 7.87元, 最高 7.99, 最低 7.75。欧元汇率预测在星期五八月25日:汇率 7.86元, 最高 7.98, 最低 7.74。
在4周内。欧元人民币预测在星期一八月28日:汇率 7.89元, 最高 8.01, 最低 7.77。欧元汇率预测在星期二八月29日:汇率 7.86元, 最高 7.98, 最低 7.74。
年 | 月 | 月初 | 最高 | 最低 | 月末 | 总,% |
2023 | 七月 | 7.91 | 8.16 | 7.73 | 7.88 | -0.38% |
2023 | 八月 | 7.88 | 8.00 | 7.76 | 7.88 | -0.38% |
2023 | 九月 | 7.88 | 8.16 | 7.88 | 8.04 | 1.64% |
2023 | 十月 | 8.04 | 8.15 | 7.91 | 8.03 | 1.52% |
2023 | 十一月 | 8.03 | 8.31 | 8.03 | 8.19 | 3.54% |
2023 | 十二月 | 8.19 | 8.44 | 8.19 | 8.32 | 5.18% |
2024 | 一月 | 8.32 | 8.44 | 8.20 | 8.32 | 5.18% |
2024 | 二月 | 8.32 | 8.38 | 8.14 | 8.26 | 4.42% |
2024 | 三月 | 8.26 | 8.38 | 8.14 | 8.26 | 4.42% |
2024 | 四月 | 8.26 | 8.56 | 8.26 | 8.43 | 6.57% |
2024 | 五月 | 8.43 | 8.73 | 8.43 | 8.60 | 8.72% |
2024 | 六月 | 8.60 | 8.78 | 8.52 | 8.65 | 9.36% |
2024 | 七月 | 8.65 | 8.82 | 8.56 | 8.69 | 9.86% |
2024 | 八月 | 8.69 | 8.69 | 8.40 | 8.53 | 7.84% |
2024 | 九月 | 8.53 | 8.53 | 8.23 | 8.36 | 5.69% |
2024 | 十月 | 8.36 | 8.66 | 8.36 | 8.53 | 7.84% |
2024 | 十一月 | 8.53 | 8.60 | 8.34 | 8.47 | 7.08% |
2024 | 十二月 | 8.47 | 8.53 | 8.27 | 8.40 | 6.19% |
2025 | 一月 | 8.40 | 8.44 | 8.20 | 8.32 | 5.18% |
2025 | 二月 | 8.32 | 8.35 | 8.11 | 8.23 | 4.05% |
2025 | 三月 | 8.23 | 8.34 | 8.10 | 8.22 | 3.92% |
2025 | 四月 | 8.22 | 8.22 | 7.94 | 8.06 | 1.90% |
2025 | 五月 | 8.06 | 8.10 | 7.86 | 7.98 | 0.88% |
2025 | 六月 | 7.98 | 7.98 | 7.70 | 7.82 | -1.14% |
2025 | 七月 | 7.82 | 7.90 | 7.66 | 7.78 | -1.64% |
2023年七月欧元走势预测:月初汇率 7.91, 本月最高汇率 8.16, 最低 7.73。平均汇率为月率 7.92。月末汇率 7.88, 更改 -0.38%。
2023年八月欧元走势预测:月初汇率 7.88, 本月最高汇率 8.00, 最低 7.76。平均汇率为月率 7.88。月末汇率 7.88, 更改 0.00%。
2023年九月欧元走势预测:月初汇率 7.88, 本月最高汇率 8.16, 最低 7.88。平均汇率为月率 7.99。月末汇率 8.04, 更改 2.03%。
2023年十月欧元走势预测:月初汇率 8.04, 本月最高汇率 8.15, 最低 7.91。平均汇率为月率 8.03。月末汇率 8.03, 更改 -0.12%。
2023年十一月欧元走势预测:月初汇率 8.03, 本月最高汇率 8.31, 最低 8.03。平均汇率为月率 8.14。月末汇率 8.19, 更改 1.99%。
2023年十二月欧元走势预测:月初汇率 8.19, 本月最高汇率 8.44, 最低 8.19。平均汇率为月率 8.29。月末汇率 8.32, 更改 1.59%。
2024年一月欧元走势预测:月初汇率 8.32, 本月最高汇率 8.44, 最低 8.20。平均汇率为月率 8.32。月末汇率 8.32, 更改 0.00%。
2024年二月欧元走势预测:月初汇率 8.32, 本月最高汇率 8.38, 最低 8.14。平均汇率为月率 8.28。月末汇率 8.26, 更改 -0.72%。
2024年三月欧元走势预测:月初汇率 8.26, 本月最高汇率 8.38, 最低 8.14。平均汇率为月率 8.26。月末汇率 8.26, 更改 0.00%。
2024年四月欧元走势预测:月初汇率 8.26, 本月最高汇率 8.56, 最低 8.26。平均汇率为月率 8.38。月末汇率 8.43, 更改 2.06%。
2024年五月欧元走势预测:月初汇率 8.43, 本月最高汇率 8.73, 最低 8.43。平均汇率为月率 8.55。月末汇率 8.60, 更改 2.02%。
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号